Gazzetta n. 290 del 6 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |128,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,8462 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |368,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,7117 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,9498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,0446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |147,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |10,1613 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,5228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |84,9702 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |13,7642 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,5795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |6,3286 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,4397 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,2149 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |16248,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |3,5863 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |84,5395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1348,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |24,4974 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,7863 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,6538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |56,997 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |38,006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |18,2448 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).