Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1256|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 127,83|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,465|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4363|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,84933|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 365,88|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5942|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9488|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2573|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0414|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,19|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5205|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 83,7755|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 15,369|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5836|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3327|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4258|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,1671|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7753|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16175,52|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,5495|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 84,878|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1325,5|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,8972|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7635|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6607|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 56,772|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,538|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,91|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,9612|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).