Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1299|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 128,57|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,475|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4362|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85603|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 368,13|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5962|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9488|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2513|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0432|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,096|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,525|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 83,3019|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 15,4796|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5841|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,335|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4281|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,1726|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8088|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16205,54|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,5176|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 85,2345|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1328,25|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,6365|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7733|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6659|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 56,784|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5415|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,829|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,8168|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).