Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1311|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 128,21|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,434|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4362|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8574|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 365,81|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,6045|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9493|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,257|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0446|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,155|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5305|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 83,2976|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 15,6175|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,584|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,2718|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4363|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,2114|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8186|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16265,76|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,513|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 85,5075|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1331,42|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,8011|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7693|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6672|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,045|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5446|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,96|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,019|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).