Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1336 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,282 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4362 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84835 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |369,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6278 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9498 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2465 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0457 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1458 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5171 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,286 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |17,5824 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5714 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,4378 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4484 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2183 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8432 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16265,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5248 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,4005 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1341,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7706 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7685 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,661 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,681 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5455 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,919 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,1121 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).