Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,133 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,255 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4364 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85208 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |367,57 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6336 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9501 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2753 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0409 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1783 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5223 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,6856 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |19,1155 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5815 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,4648 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4527 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2234 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8388 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16268,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5495 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,064 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1342,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5473 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7807 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6738 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,621 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5459 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,706 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,928 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).