Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1355 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,818 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4382 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84135 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |367,71 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5895 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9483 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2958 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0372 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0013 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,519 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,5313 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |15,0777 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5691 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3539 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,442 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2174 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8541 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16202,02 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5139 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,3949 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1354,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,2259 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7379 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6651 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,051 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5333 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,665 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,9661 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).