Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,14447|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,17|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,493|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4414|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,83508|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 356,1|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5414|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9429|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,2684|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0429|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 9,9863|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5205|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 88,0011|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 15,5256|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5803|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3361|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,433|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,2728|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9119|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16388,85|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,5565|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 84,9445|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1361,27|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,2684|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7831|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6745|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,757|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5418|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,033|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,6043|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).