Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1345 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,313 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4419 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,83168 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |355,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5229 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9449 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3428 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0383 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |145,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9368 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5238 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,48 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |15,4207 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5709 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2657 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4144 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2003 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8392 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16283,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5529 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,4135 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1347,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,0922 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,757 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6684 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,429 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5293 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,467 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3889 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).