Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 gennaio 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1268 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,49 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4437 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,83713 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,44 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5751 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9448 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,502 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0364 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1385 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5295 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,7384 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |15,2723 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5814 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2049 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4247 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1325 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7725 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16169,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,5898 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,277 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1350,71 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,2909 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7213 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6911 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,753 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5157 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,2669 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).