Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1156 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,79 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,372 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4419 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,83153 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |357,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5892 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9475 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,489 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0404 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |143,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0085 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5293 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,7251 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |14,931 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,582 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,003 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4233 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,0963 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6994 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16036,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,564 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |83,3655 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1349,08 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,1856 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6693 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6983 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,985 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,511 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,144 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3734 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).