Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 giugno 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0486|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 141,21 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,742 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4384|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,855 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 400,53 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,7003|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9469|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,6748|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0105|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 137,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,4525|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,5155|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 18,1495|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5039|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano5 | 5,3824|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,3631|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,0308|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2314|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15537,05 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,6112|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 81,871 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1356,27 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,4474|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6159|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6601|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,371 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4547|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,974 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,7133|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).