Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0049 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 143,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8686 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 396,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9019 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,6643 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9657 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,9836 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,3282 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,2087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,8871 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14905,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4416 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,9685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1384,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3753 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).