Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9906 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 142,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4364 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87335|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 405,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,7505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9443 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9214 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2858 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,149 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4851 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,0924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3262 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,7761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14866,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,1555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1381,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7847 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5097 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6844 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,4879 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).