Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 139,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,88201|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 406,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,7543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9433 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 17,9515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4828 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,0456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9442 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,6567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14697,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4152 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,0705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1381,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,5708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,4659 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6846 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,217 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,636 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3853 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).