Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9644 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 139,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4366 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89275|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 406,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9444 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9503 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,3473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 17,824 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,1235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3196 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9156 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,5704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14604,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3714 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1370,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,5832 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,4466 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3838 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2361 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).