Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 138,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,90268|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 411,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,8043 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4576 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 17,7311 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,4924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,1728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3157 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9199 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,5084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14622,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,2655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1378,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,5294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,4281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3846 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,687 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2916 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).