Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 0,9764|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 141,49 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,527 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8707|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 424,86 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,832 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9479|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,8743|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9658|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 141,7 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,5655|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,5275|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 18,124 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5128|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,178 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,3412|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 6,9481|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,6647|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 14969,79 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,498 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 79,898 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1408,25 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,604 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5383|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7263|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 57,599 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4015|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,181 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 17,5871|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).