Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 ottobre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9706 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 142,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,561 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4399 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 429,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,8495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,02 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9664 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,529 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,0427 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,1378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,6192 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14907,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,8955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1384,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,4522 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3941 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,6876 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).