Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 143,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86823|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 418,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,8328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,3323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,0614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,1177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3426 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,6278 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15031,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,444 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,9695 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1398,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,5032 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7302 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,3852 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,109 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,6932 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).