Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0319 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |144,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,289 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4382 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87513 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |407,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6898 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9043 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,7713 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9751 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,3143 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5465 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |19,1923 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5427 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,4605 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,3706 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2906 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,0852 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16052,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,541 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |83,7779 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1369,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,0985 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7429 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6957 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,04 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4177 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,978 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,8393 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).