Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0619|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 145,53|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,262|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4379|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,87233|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 407,1|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,6925|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9213|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,0153|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9879|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 150,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,4833|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5385|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 19,8039|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5866|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,6233|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4506|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,4037|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2632|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16575,47|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,6689|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,824|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1389,7|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,0634|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6984|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6687|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,967|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4413|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,145|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,6708|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).