Gazzetta n. 57 del 19 luglio 2022 (vai al sommario)
POLITECNICO DI TORINO
CONCORSO (scad. 9 settembre 2022)
Concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di varie categorie a tempo pieno ed indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo indeterminato o determinato e pieno, area amministrativa - gestionale.


Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato i seguenti concorsi pubblici:

===================================================================
| | Scadenza | | |
| Codice |presentazione| | |
|concorso| domande | Struttura | Selezione |
+========+=============+===============+==========================+
| | | |concorso pubblico, per |
| | | |esami, per la copertura di|
| | | |un posto di categoria EP, |
| | | |posizione economica EP1, |
| | | |dell'area tecnica, |
| | | |tecnico-scientifica ed |
| | | |elaborazione dati, con |
| | | |contratto di lavoro |
| | | |subordinato a tempo pieno |
| | | |ed indeterminato, presso |
| | | |l'area Information |
| | | |technology di questo |
| | | |Politecnico per lo |
| | | |svolgimento di attivita' |
| | | |inerenti la progettazione |
| | | |tecnologica e funzionale, |
| | | |messa a punto e gestione |
| | | |di sistemi e soluzioni di |
| | | |elaborazione dati con |
|10/22/TI| | |particolare riferimento a |
|D.D.G. |entro e non | |«Big Data e High |
|n. 978 |oltre le ore | |Performance Computing» |
|del 28 |15,00 9 |area |(HPC) per il calcolo |
|giugno |settembre |Information |scientifico «as a service»|
|2022 |2022 |technology |- cod. 10/22/TI |
+--------+-------------+---------------+--------------------------+
| | | |concorso pubblico, per |
| | | |esami, per la copertura di|
| | | |un posto di categoria D, |
| | | |posizione economica D1, |
| | | |dell'area tecnica, |
| | | |tecnico-scientifica ed |
| | | |elaborazione dati, con |
| | | |contratto di lavoro |
| | | |subordinato a tempo pieno |
| | | |ed indeterminato, presso |
| | | |l'area Information |
| | | |technology di questo |
| | | |Politecnico per lo |
| | | |svolgimento di attivita' |
| | | |inerenti la «Progettazione|
| | | |tecnologica e funzionale, |
| | | |messa a punto e gestione |
| | | |di sistemi e soluzioni per|
| | | |la sicurezza delle |
| | | |applicazioni e dei dati |
|11/22/TI| | |dell'Ateneo e per il |
|D.D.G. |entro e non | |rilevamento e la |
|n. 979 |oltre le ore | |prevenzione degli |
|del 28 |15,00 9 |area |attacchi» - Ambito |
|giugno |settembre |Information |Cybersecurity - cod. |
|2022 |2022 |technology |11/22/TI |
+--------+-------------+---------------+--------------------------+
| | | |concorso pubblico, per |
| | | |titoli ed esami, per la |
| | | |copertura di un posto di |
| | | |categoria EP, posizione |
| | | |economica EP1, dell'area |
| | | |amministrativa-gestionale,|
| | | |con contratto di lavoro |
| | | |subordinato a tempo pieno |
| | | |ed indeterminato, per le |
| | | |esigenze della Direzione |
| | | |ricerca, rapporti con le |
| | | |imprese e innovazione di |
|12/22/TI| | |questo Politecnico per lo |
|D.D.G. |entro e non |Direzione |svolgimento di attivita' |
|n. 977 |oltre le ore |ricerca, |connesse «all'Innovazione |
|del 28 |15,00 9 |rapporti con le|e trasferimento |
|giugno |settembre |imprese e |tecnologico» - cod. |
|2022 |2022 |innovazione |12/22/TI |
+--------+-------------+---------------+--------------------------+
| | | |concorso pubblico, per |
| | | |esami, per la formazione |
| | | |di una graduatoria utile |
| | | |alla costituzione di |
| | | |rapporti di lavoro a tempo|
| | | |indeterminato o |
| | | |determinato e in regime di|
| | | |tempo pieno di categoria |
| | | |D, posizione economica D1,|
| | | |dell'area amministrativa -|
| | | |gestionale per le esigenze|
| | | |dell'amministrazione di |
| | | |questo Politecnico, per lo|
| | | |svolgimento di attivita' |
| | | |connesse ai «Processi di |
| | | |valorizzazione, |
|13/22/GR| | |progettazione e gestione |
|D.D.G. |entro e non | |della didattica |
|n. 980 |oltre le ore | |universitaria di I, II e |
|del 28 |15,00 9 | |III livello, master e |
|giugno |settembre | |formazione permanente - |
|2022 |2022 |amministrazione|Didattica» - cod. 13/22/GR|
+--------+-------------+---------------+--------------------------+

I testi completi dei bandi, contenenti i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d'esame, saranno pubblicati all'albo on-line dell'Ateneo e sul sito web dell'amministrazione all'indirizzo https://careers.polito.it il giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissioni alle selezioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalita' e i termini riportate nei bandi. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini indicati nei bandi stessi.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi integrali dei bandi di concorso.